 
      
     
      
     
      
    Composición
Albahaca * (42,0%), Aceite de Oliva *, Aceite de Girasol *, Almendras * (12,5%), Sal, Ajo *, Ácido Cítrico (E330)
Información Nutricional
| - | Por 100 gr | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1947 kJ / 472 kcal | |
| Grasas | 48,4 g | |
| de los cuales saturadas | 5,2 g | |
| Hidratos de carbono | 5,2 g | |
| de las cuales azúcares | 2,7 g | |
| Proteínas | 4,0 g | |
| Sal | 1,5 g | 
Contenido Neto
140 gr