Zumo de manzana verde ecológico.
Composición
Zumo de manzana a partir de puré de manzana* y concentrado de manzana* (*de agricultura ecológica).
Información Nutricional
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 212 kJ / 50 kcal | |
| Grasas | 0,1 g | |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | |
| Hidratos de carbono | 11,3 g | |
| de los cuales azúcares | 10,82 g | |
| Fibra | 1,47 g | |
| Proteínas | 0,31 g | |
| Sal | 0,01 g |
Contenido Neto
1 L.